Datos oficiales del Ministerio · actualizado 20 Nov, 22:00
Precio de la gasolina hoy, 20 de noviembre
El precio medio de la gasolina 95, el diésel, la 98 y el GLP en España hoy, las gasolineras más baratas cerca de ti y por provincias, y cuánto te cuesta un viaje en coche. Con los precios oficiales que las 11.363 gasolineras comunican al Ministerio.
Lo que cuesta llenar el depósito preocupa cada vez más: el carburante es uno de los gastos fijos que más pesa en el bolsillo de quien usa el coche a diario. Hoy, la gasolina 95 cuesta de media 1,560 €/l y el diésel 1,791 €/l en España. En el último año, la 95 ha subido un 5,3 % (estaba a 1,482 €/l) y el diésel un 23,5 %. Solo en los últimos tres meses, la 95 ha bajado un 9,2 %.
Aun así, queda por debajo del máximo de 2,123 €/l que la gasolina 95 alcanzó en junio de 2022, el precio más alto desde 2019 (un 26,5 % menos que entonces).
Por provincias, la gasolina suele ser más cara en Baleares, Asturias y Huelva (hasta 1,663 €/l de media) y más barata en Lleida, Barcelona y Tarragona (1,508 €/l). En Canarias, con impuestos más bajos, ronda los 1,458 €/l.
Y por marcas, las gasolineras más baratas de media son las de Bonarea, Esclatoil y Plenergy (muchas, automáticas o «low cost»), unos 29 céntimos por litro por debajo de Moeve (Cepsa), BP y Repsol, las más caras. En un depósito de 50 litros son 14,62 € de diferencia.
Precio medio de hoy · tendencia de los últimos 30 días Precio medio de hoyLa media del precio por litro de todas las gasolineras de venta al público de España que tienen ese carburante. La línea es la media de cada día del último mes: pasa el ratón o el dedo para ver la cifra de cada día. Las etiquetas comparan con ayer y con hace un año (en rojo, si ha subido; en verde, si ha bajado).
Gasolina 95
1,560 €/l-0,9 % frente a ayer+5,3 % en un año
Más barata: 1,039 €
Diésel
1,791 €/l-0,6 % frente a ayer+23,5 % en un año
Más barata: 1,279 €
Gasolina 98
1,758 €/l-0,5 % frente a ayer+6,6 % en un año
Más barata: 1,139 €
GLP (autogás)
1,134 €/l+0,0 % frente a ayer+21,9 % en un año
Más barata: 0,850 €
Gasolineras baratas cerca de ti Gasolineras baratas cerca de tiBusca con tu ubicación o escribe un municipio o código postal y te mostramos las 15 gasolineras más baratas en la distancia que elijas, con lo que te ahorras al llenar 50 litros frente a la media de la zona. Tu ubicación no sale de tu navegador: la búsqueda se hace en tu dispositivo.
Pulsa «Usar mi ubicación» o escribe tu municipio para ver las gasolineras más baratas de la zona. La ubicación no sale de tu navegador.
Mapa del precio de la gasolina por provincias Mapa de calorCada provincia está coloreada según el precio medio de hoy del carburante que elijas, en cinco tramos: de verde (las más baratas) a rojo (las más caras). Pasa el ratón o toca una provincia para ver su precio y pulsa para ir a sus gasolineras más baratas. Canarias va en un recuadro aparte; Ceuta y Melilla, con un punto.
Las 10 gasolineras más baratas de España hoy Las más baratas de EspañaLas 10 gasolineras de venta al público con el precio más bajo hoy para cada carburante en la península y Baleares. Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos más bajos y van aparte, en su página. Al lado, su precio de ayer y de hace un mes, con la diferencia con hoy en céntimos por litro.Península y Baleares
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Atienza, 149-151, Roda (La) · Albacete | 1,239 € | 1,239= | 1,549−31,0 cént. |
| 2 | Avenida Avd Ilustracion 2(1),Ar Terciario Ademuz, Sn, Burjassot · Valencia | 1,249 € | 1,299−5,0 cént. | 1,609−36,0 cént. |
| 3 | Calle Luis Gonzalvo Paris, 2, Burjassot · Valencia | 1,249 € | 1,449−20,0 cént. | 1,609−36,0 cént. |
| 4 | Calle Lluis Peixo, 50, Valencia · Valencia | 1,249 € | 1,299−5,0 cént. | 1,609−36,0 cént. |
| 5 | Avenida Reino De Valencia, 83, Valencia · Valencia | 1,249 € | 1,299−5,0 cént. | 1,609−36,0 cént. |
| 6 | Carretera Zaragoza-Logroño Km. 12,300, Utebo · Zaragoza | 1,257 € | 1,275−1,8 cént. | 1,551−29,4 cént. |
| 7 | Carretera N-Ii Km. 597, Pallejà · Barcelona | 1,258 € | 1,258= | 1,558−30,0 cént. |
| 8 | Calle Alfredo Atienza, 168, Roda (La) · Albacete | 1,259 € | 1,259= | 1,599−34,0 cént. |
| 9 | Carretera Ab101 Km. 0,2, Roda (La) · Albacete | 1,259 € | 1,259= | 1,599−34,0 cént. |
| 10 | Avenida Fabregada, 55, Hospitalet de Llobregat (L') · Barcelona | 1,259 € | 1,289−3,0 cént. | 1,499−24,0 cént. |
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Valencia, 35, Ademuz · Valencia | 1,379 € | 1,825−44,6 cént. | 1,888−50,9 cént. |
| 2 | Calle Venta De La Estrella, 5, Vitoria-Gasteiz · Álava | 1,394 € | 1,744−35,0 cént. | 1,799−40,5 cént. |
| 3 | Camino Viejo De Ruzafa, 418, Catarroja · Valencia | 1,497 € | 1,559−6,2 cént. | 1,749−25,2 cént. |
| 4 | Avda. Doctor Perez Gil, 25, Fuente-Álamo · Albacete | 1,499 € | 1,499= | 1,499= |
| 5 | Calle Ocho, 7, Albal · Valencia | 1,499 € | 1,559−6,0 cént. | 1,669−17,0 cént. |
| 6 | Calle Riu Xuquer, 38, Albal · Valencia | 1,499 € | 1,559−6,0 cént. | 1,669−17,0 cént. |
| 7 | Avenida Albufera, 9, Alfafar · Valencia | 1,499 € | 1,559−6,0 cént. | 1,669−17,0 cént. |
| 8 | Pgno. Nº 3 - Parcela H-11, Alfafar · Valencia | 1,499 € | 1,559−6,0 cént. | 1,684−18,5 cént. |
| 9 | Calle Calle Sector Ab, 1, Alfafar · Valencia | 1,499 € | 1,559−6,0 cént. | 1,669−17,0 cént. |
| 10 | Calle Sequia Segon Braç, 14, Massanassa · Valencia | 1,499 € | 1,559−6,0 cént. | 1,697−19,8 cént. |
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carretera Madrid Km. 315,2, Zaragoza · Zaragoza | 1,350 € | 1,390−4,0 cént. | 1,689−33,9 cént. |
| 2 | Calle Condes De Elda, Sn, Elda · Alicante | 1,359 € | 1,359= | 1,619−26,0 cént. |
| 3 | Carretera Zaragoza-Logroño Km. 12,300, Utebo · Zaragoza | 1,380 € | 1,380= | 1,689−30,9 cént. |
| 4 | Avenida Bertran I Güell, 17,19, Gavà · Barcelona | 1,387 € | 1,387= | 1,687−30,0 cént. |
| 5 | Autovia Autovia A-2 Km. 545, Jorba · Barcelona | 1,391 € | 1,391= | 1,691−30,0 cént. |
| 6 | Centro Comercial Bonarea, Ctra.l-313 Km 14,5, Guissona · Lleida | 1,393 € | 1,393= | 1,693−30,0 cént. |
| 7 | Calle C/Marinada, S/N, Torrefarrera · Lleida | 1,393 € | 1,393= | 1,693−30,0 cént. |
| 8 | Calle Francesc Puget Montfort, 2, Manlleu · Barcelona | 1,399 € | 1,399= | 1,719−32,0 cént. |
| 9 | Avenida Avda. De La Industria, 6, Azuqueca de Henares · Guadalajara | 1,399 € | 1,399= | 1,839−44,0 cént. |
| 10 | Carretera N-240 Km. 160, Barbastro · Huesca | 1,399 € | 1,399= | 1,879−48,0 cént. |
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraje Pisaica De La Virgen S/N, Viator · Almería | 0,850 € | 0,850= | 0,850= |
| 2 | Calle Sierra Nevada, 90, Viator · Almería | 0,850 € | 0,850= | 0,850= |
| 3 | Avenida Alcazar De San Juan, Sn, Herencia · Ciudad Real | 0,865 € | 0,865= | 0,795+7,0 cént. |
| 4 | Avenida Ronda Sur, 4, Torrejón de Ardoz · Madrid | 0,869 € | 0,869= | 0,869= |
| 5 | Avenida Paz, 225, Yecla · Murcia | 0,871 € | 0,871= | 0,871= |
| 6 | Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 Km., Puig-reig · Barcelona | 0,885 € | 0,885= | 0,885= |
| 7 | Calle Barcelona, S/N, Sant Fruitós de Bages · Barcelona | 0,885 € | 0,885= | 0,885= |
| 8 | Cr C-545, 21,2 (C-545 Km 21,26), Val do Dubra · A Coruña | 0,887 € | 0,887= | 0,887= |
| 9 | Calle Cv-95, 17,4, San Miguel de Salinas · Alicante | 0,889 € | 0,889= | 0,889= |
| 10 | Calle Isaac Jimenez, 3, Madrid · Madrid | 0,889 € | 0,869+2,0 cént. | 0,799+9,0 cént. |
Precio de la gasolina por provincias Por provinciasEl precio medio de hoy en cada provincia, el de ayer y el de hace un mes, con la diferencia con hoy en céntimos por litro, y el precio de su gasolinera más barata. Ordenadas de más barata a más cara. Pulsa una provincia para ver sus gasolineras.
Media de hoy en cada provincia. Entra en la tuya para ver sus gasolineras más baratas y los precios por municipio.
| Provincia | Hoy | Ayer | Hace un mes | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,458 € | 1,463 −0,5 cént. | 1,530 −7,3 cént. | 1,247 € | 256 |
| Lleida | 1,508 € | 1,515 −0,7 cént. | 1,704 −19,6 cént. | 1,267 € | 164 |
| Barcelona | 1,523 € | 1,535 −1,3 cént. | 1,752 −22,9 cént. | 1,258 € | 770 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,526 € | 1,533 −0,6 cént. | 1,591 −6,4 cént. | 1,039 € | 241 |
| Tarragona | 1,528 € | 1,545 −1,6 cént. | 1,734 −20,6 cént. | 1,265 € | 213 |
| Navarra | 1,529 € | 1,540 −1,1 cént. | 1,758 −22,9 cént. | 1,259 € | 219 |
| Girona | 1,531 € | 1,552 −2,1 cént. | 1,758 −22,7 cént. | 1,259 € | 261 |
| Zaragoza | 1,538 € | 1,555 −1,7 cént. | 1,764 −22,6 cént. | 1,257 € | 217 |
| Soria | 1,541 € | 1,553 −1,2 cént. | 1,743 −20,3 cént. | 1,390 € | 42 |
| Ciudad Real | 1,542 € | 1,552 −1,0 cént. | 1,754 −21,2 cént. | 1,295 € | 194 |
| La Rioja | 1,543 € | 1,565 −2,3 cént. | 1,766 −22,3 cént. | 1,337 € | 82 |
| Almería | 1,543 € | 1,559 −1,6 cént. | 1,748 −20,5 cént. | 1,299 € | 217 |
| Ceuta | 1,545 € | 1,554 −0,9 cént. | 1,612 −6,7 cént. | 1,499 € | 10 |
| Valencia | 1,548 € | 1,567 −2,0 cént. | 1,752 −20,4 cént. | 1,249 € | 622 |
| Teruel | 1,549 € | 1,558 −1,0 cént. | 1,738 −19,0 cént. | 1,278 € | 63 |
| Cádiz | 1,550 € | 1,568 −1,8 cént. | 1,753 −20,3 cént. | 1,279 € | 288 |
| Huesca | 1,550 € | 1,569 −1,9 cént. | 1,754 −20,4 cént. | 1,272 € | 113 |
| Murcia | 1,552 € | 1,566 −1,4 cént. | 1,750 −19,9 cént. | 1,280 € | 438 |
| Segovia | 1,553 € | 1,569 −1,6 cént. | 1,759 −20,7 cént. | 1,379 € | 75 |
| A Coruña | 1,554 € | 1,564 −1,0 cént. | 1,778 −22,5 cént. | 1,279 € | 284 |
| Granada | 1,554 € | 1,566 −1,2 cént. | 1,757 −20,3 cént. | 1,339 € | 281 |
| Pontevedra | 1,554 € | 1,566 −1,2 cént. | 1,784 −23,0 cént. | 1,279 € | 226 |
| Córdoba | 1,563 € | 1,575 −1,3 cént. | 1,748 −18,5 cént. | 1,299 € | 202 |
| Bizkaia | 1,563 € | 1,574 −1,0 cént. | 1,796 −23,3 cént. | 1,299 € | 124 |
| Burgos | 1,564 € | 1,585 −2,1 cént. | 1,789 −22,5 cént. | 1,278 € | 134 |
| Valladolid | 1,565 € | 1,581 −1,6 cént. | 1,783 −21,8 cént. | 1,279 € | 144 |
| Salamanca | 1,565 € | 1,577 −1,2 cént. | 1,766 −20,1 cént. | 1,385 € | 105 |
| Madrid | 1,566 € | 1,578 −1,2 cént. | 1,768 −20,2 cént. | 1,275 € | 858 |
| Ourense | 1,566 € | 1,579 −1,3 cént. | 1,772 −20,6 cént. | 1,279 € | 91 |
| Sevilla | 1,568 € | 1,580 −1,2 cént. | 1,768 −20,0 cént. | 1,317 € | 434 |
| León | 1,568 € | 1,582 −1,4 cént. | 1,764 −19,5 cént. | 1,359 € | 160 |
| Palencia | 1,570 € | 1,581 −1,1 cént. | 1,773 −20,3 cént. | 1,399 € | 65 |
| Cuenca | 1,571 € | 1,590 −1,9 cént. | 1,796 −22,6 cént. | 1,299 € | 107 |
| Castellón | 1,571 € | 1,582 −1,1 cént. | 1,775 −20,5 cént. | 1,259 € | 191 |
| Toledo | 1,572 € | 1,581 −0,9 cént. | 1,771 −19,9 cént. | 1,379 € | 239 |
| Guadalajara | 1,573 € | 1,587 −1,3 cént. | 1,761 −18,8 cént. | 1,299 € | 87 |
| Zamora | 1,574 € | 1,584 −1,0 cént. | 1,762 −18,9 cént. | 1,399 € | 81 |
| Cáceres | 1,577 € | 1,591 −1,4 cént. | 1,773 −19,7 cént. | 1,319 € | 145 |
| Albacete | 1,579 € | 1,590 −1,1 cént. | 1,772 −19,3 cént. | 1,239 € | 144 |
| Jaén | 1,579 € | 1,597 −1,7 cént. | 1,773 −19,4 cént. | 1,313 € | 205 |
| Álava | 1,582 € | 1,601 −2,0 cént. | 1,799 −21,7 cént. | 1,389 € | 68 |
| Badajoz | 1,583 € | 1,594 −1,1 cént. | 1,771 −18,8 cént. | 1,326 € | 242 |
| Cantabria | 1,583 € | 1,606 −2,3 cént. | 1,798 −21,5 cént. | 1,389 € | 165 |
| Alicante | 1,584 € | 1,599 −1,5 cént. | 1,789 −20,5 cént. | 1,279 € | 474 |
| Gipuzkoa | 1,587 € | 1,601 −1,4 cént. | 1,811 −22,3 cént. | 1,299 € | 131 |
| Lugo | 1,591 € | 1,604 −1,3 cént. | 1,781 −19,0 cént. | 1,399 € | 127 |
| Melilla | 1,604 € | 1,604 = | 1,604 = | 1,594 € | 12 |
| Málaga | 1,612 € | 1,625 −1,2 cént. | 1,799 −18,6 cént. | 1,359 € | 308 |
| Ávila | 1,618 € | 1,632 −1,4 cént. | 1,795 −17,7 cént. | 1,495 € | 70 |
| Huelva | 1,622 € | 1,637 −1,5 cént. | 1,808 −18,6 cént. | 1,385 € | 137 |
| Asturias | 1,627 € | 1,642 −1,5 cént. | 1,818 −19,1 cént. | 1,449 € | 226 |
| Baleares | 1,663 € | 1,673 −1,1 cént. | 1,851 −18,8 cént. | 1,429 € | 215 |
| Provincia | Hoy | Ayer | Hace un mes | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,638 € | 1,644 −0,6 cént. | 1,679 −4,1 cént. | 1,447 € | 256 |
| Melilla | 1,686 € | 1,686 = | 1,629 +5,7 cént. | 1,685 € | 12 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,712 € | 1,717 −0,5 cént. | 1,742 −3,0 cént. | 1,279 € | 240 |
| Ceuta | 1,720 € | 1,720 = | 1,726 −0,6 cént. | 1,699 € | 10 |
| Valencia | 1,751 € | 1,769 −1,7 cént. | 1,845 −9,4 cént. | 1,379 € | 634 |
| Barcelona | 1,752 € | 1,767 −1,5 cént. | 1,865 −11,3 cént. | 1,539 € | 779 |
| Lleida | 1,753 € | 1,758 −0,6 cént. | 1,843 −9,1 cént. | 1,548 € | 179 |
| Tarragona | 1,760 € | 1,770 −1,0 cént. | 1,862 −10,2 cént. | 1,547 € | 225 |
| Navarra | 1,765 € | 1,772 −0,7 cént. | 1,867 −10,2 cént. | 1,539 € | 243 |
| Girona | 1,770 € | 1,785 −1,6 cént. | 1,872 −10,2 cént. | 1,549 € | 271 |
| Murcia | 1,770 € | 1,783 −1,2 cént. | 1,868 −9,8 cént. | 1,549 € | 460 |
| Granada | 1,776 € | 1,787 −1,1 cént. | 1,878 −10,2 cént. | 1,559 € | 285 |
| Castellón | 1,777 € | 1,787 −1,0 cént. | 1,872 −9,5 cént. | 1,539 € | 194 |
| Soria | 1,777 € | 1,785 −0,8 cént. | 1,875 −9,8 cént. | 1,557 € | 41 |
| Cádiz | 1,785 € | 1,800 −1,5 cént. | 1,895 −11,0 cént. | 1,599 € | 292 |
| Valladolid | 1,787 € | 1,801 −1,4 cént. | 1,910 −12,3 cént. | 1,589 € | 149 |
| Almería | 1,787 € | 1,797 −1,0 cént. | 1,875 −8,8 cént. | 1,569 € | 226 |
| Zamora | 1,787 € | 1,800 −1,3 cént. | 1,899 −11,2 cént. | 1,599 € | 87 |
| Segovia | 1,789 € | 1,804 −1,6 cént. | 1,886 −9,8 cént. | 1,599 € | 76 |
| La Rioja | 1,790 € | 1,806 −1,7 cént. | 1,892 −10,2 cént. | 1,599 € | 86 |
| Huesca | 1,790 € | 1,808 −1,7 cént. | 1,887 −9,7 cént. | 1,554 € | 123 |
| Zaragoza | 1,790 € | 1,800 −1,0 cént. | 1,877 −8,7 cént. | 1,549 € | 229 |
| Burgos | 1,795 € | 1,809 −1,4 cént. | 1,897 −10,2 cént. | 1,559 € | 138 |
| Sevilla | 1,796 € | 1,805 −0,9 cént. | 1,896 −9,9 cént. | 1,589 € | 441 |
| Alicante | 1,797 € | 1,811 −1,4 cént. | 1,890 −9,3 cént. | 1,569 € | 477 |
| Cuenca | 1,797 € | 1,807 −1,0 cént. | 1,898 −10,1 cént. | 1,579 € | 117 |
| A Coruña | 1,801 € | 1,809 −0,8 cént. | 1,907 −10,6 cént. | 1,579 € | 287 |
| León | 1,802 € | 1,818 −1,7 cént. | 1,921 −11,9 cént. | 1,549 € | 166 |
| Madrid | 1,803 € | 1,815 −1,2 cént. | 1,902 −9,8 cént. | 1,559 € | 863 |
| Albacete | 1,804 € | 1,808 −0,4 cént. | 1,891 −8,7 cént. | 1,499 € | 153 |
| Ciudad Real | 1,805 € | 1,814 −0,8 cént. | 1,887 −8,2 cént. | 1,579 € | 213 |
| Bizkaia | 1,806 € | 1,819 −1,3 cént. | 1,918 −11,2 cént. | 1,594 € | 129 |
| Teruel | 1,806 € | 1,820 −1,4 cént. | 1,892 −8,6 cént. | 1,560 € | 67 |
| Pontevedra | 1,807 € | 1,818 −1,1 cént. | 1,908 −10,1 cént. | 1,589 € | 227 |
| Toledo | 1,814 € | 1,820 −0,6 cént. | 1,917 −10,4 cént. | 1,599 € | 242 |
| Álava | 1,814 € | 1,833 −1,8 cént. | 1,922 −10,7 cént. | 1,394 € | 72 |
| Cantabria | 1,815 € | 1,836 −2,1 cént. | 1,918 −10,3 cént. | 1,599 € | 166 |
| Guadalajara | 1,822 € | 1,827 −0,5 cént. | 1,911 −9,0 cént. | 1,619 € | 89 |
| Gipuzkoa | 1,823 € | 1,832 −0,9 cént. | 1,932 −10,9 cént. | 1,559 € | 144 |
| Badajoz | 1,825 € | 1,834 −0,9 cént. | 1,899 −7,4 cént. | 1,605 € | 278 |
| Ourense | 1,829 € | 1,839 −1,0 cént. | 1,925 −9,7 cént. | 1,589 € | 91 |
| Jaén | 1,831 € | 1,841 −1,0 cént. | 1,906 −7,5 cént. | 1,620 € | 209 |
| Ávila | 1,832 € | 1,843 −1,0 cént. | 1,926 −9,4 cént. | 1,663 € | 71 |
| Córdoba | 1,836 € | 1,842 −0,6 cént. | 1,907 −7,1 cént. | 1,599 € | 207 |
| Cáceres | 1,837 € | 1,845 −0,9 cént. | 1,942 −10,5 cént. | 1,589 € | 157 |
| Salamanca | 1,837 € | 1,847 −1,0 cént. | 1,934 −9,7 cént. | 1,605 € | 109 |
| Málaga | 1,838 € | 1,852 −1,4 cént. | 1,934 −9,6 cént. | 1,599 € | 311 |
| Huelva | 1,841 € | 1,854 −1,3 cént. | 1,929 −8,9 cént. | 1,599 € | 142 |
| Palencia | 1,843 € | 1,852 −0,9 cént. | 1,935 −9,2 cént. | 1,599 € | 67 |
| Asturias | 1,850 € | 1,862 −1,1 cént. | 1,946 −9,5 cént. | 1,659 € | 241 |
| Lugo | 1,857 € | 1,867 −1,0 cént. | 1,943 −8,6 cént. | 1,599 € | 129 |
| Baleares | 1,884 € | 1,896 −1,2 cént. | 1,992 −10,8 cént. | 1,629 € | 214 |
| Provincia | Hoy | Ayer | Hace un mes | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 1,562 € | 1,570 −0,8 cént. | 1,635 −7,3 cént. | 1,539 € | 8 |
| Las Palmas | 1,598 € | 1,600 −0,3 cént. | 1,663 −6,5 cént. | 1,369 € | 224 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,651 € | 1,657 −0,6 cént. | 1,720 −6,9 cént. | 1,139 € | 226 |
| Murcia | 1,726 € | 1,737 −1,1 cént. | 1,903 −17,7 cént. | 1,447 € | 238 |
| Teruel | 1,732 € | 1,739 −0,7 cént. | 1,903 −17,1 cént. | 1,400 € | 30 |
| Lleida | 1,734 € | 1,741 −0,6 cént. | 1,879 −14,5 cént. | 1,393 € | 78 |
| Tarragona | 1,737 € | 1,752 −1,4 cént. | 1,901 −16,4 cént. | 1,429 € | 122 |
| Cádiz | 1,737 € | 1,746 −0,8 cént. | 1,921 −18,4 cént. | 1,535 € | 117 |
| Soria | 1,740 € | 1,750 −1,1 cént. | 1,917 −17,7 cént. | 1,532 € | 17 |
| Huesca | 1,741 € | 1,748 −0,8 cént. | 1,927 −18,6 cént. | 1,399 € | 53 |
| La Rioja | 1,744 € | 1,761 −1,6 cént. | 1,933 −18,9 cént. | 1,571 € | 37 |
| León | 1,745 € | 1,756 −1,1 cént. | 1,920 −17,4 cént. | 1,559 € | 95 |
| Pontevedra | 1,746 € | 1,756 −1,0 cént. | 1,953 −20,7 cént. | 1,429 € | 136 |
| Zaragoza | 1,748 € | 1,759 −1,1 cént. | 1,951 −20,3 cént. | 1,350 € | 95 |
| Palencia | 1,748 € | 1,756 −0,8 cént. | 1,931 −18,3 cént. | 1,546 € | 38 |
| Girona | 1,748 € | 1,765 −1,7 cént. | 1,928 −18,0 cént. | 1,509 € | 154 |
| Ciudad Real | 1,749 € | 1,756 −0,7 cént. | 1,921 −17,3 cént. | 1,462 € | 71 |
| Salamanca | 1,751 € | 1,769 −1,8 cént. | 1,929 −17,8 cént. | 1,582 € | 50 |
| Granada | 1,753 € | 1,760 −0,7 cént. | 1,925 −17,2 cént. | 1,569 € | 151 |
| Lugo | 1,757 € | 1,764 −0,6 cént. | 1,927 −17,0 cént. | 1,639 € | 60 |
| Córdoba | 1,759 € | 1,767 −0,9 cént. | 1,921 −16,2 cént. | 1,559 € | 66 |
| Cuenca | 1,759 € | 1,772 −1,3 cént. | 1,958 −19,9 cént. | 1,554 € | 39 |
| Ourense | 1,759 € | 1,763 −0,4 cént. | 1,931 −17,2 cént. | 1,649 € | 63 |
| Navarra | 1,759 € | 1,771 −1,1 cént. | 1,943 −18,4 cént. | 1,479 € | 63 |
| Barcelona | 1,761 € | 1,769 −0,8 cént. | 1,936 −17,6 cént. | 1,387 € | 434 |
| Zamora | 1,763 € | 1,768 −0,5 cént. | 1,937 −17,4 cént. | 1,599 € | 44 |
| Albacete | 1,764 € | 1,772 −0,8 cént. | 1,931 −16,8 cént. | 1,590 € | 66 |
| Bizkaia | 1,767 € | 1,776 −0,9 cént. | 1,948 −18,2 cént. | 1,533 € | 68 |
| Guadalajara | 1,767 € | 1,782 −1,5 cént. | 1,937 −17,0 cént. | 1,399 € | 44 |
| Cáceres | 1,771 € | 1,780 −1,0 cént. | 1,954 −18,3 cént. | 1,581 € | 45 |
| Segovia | 1,772 € | 1,785 −1,3 cént. | 1,946 −17,4 cént. | 1,539 € | 37 |
| Jaén | 1,773 € | 1,784 −1,2 cént. | 1,943 −17,1 cént. | 1,419 € | 81 |
| Álava | 1,773 € | 1,781 −0,8 cént. | 1,953 −18,0 cént. | 1,599 € | 38 |
| A Coruña | 1,777 € | 1,784 −0,7 cént. | 1,955 −17,8 cént. | 1,569 € | 170 |
| Málaga | 1,778 € | 1,788 −1,0 cént. | 1,963 −18,5 cént. | 1,519 € | 166 |
| Madrid | 1,779 € | 1,786 −0,7 cént. | 1,952 −17,3 cént. | 1,409 € | 412 |
| Almería | 1,783 € | 1,793 −1,1 cént. | 1,944 −16,1 cént. | 1,439 € | 94 |
| Asturias | 1,787 € | 1,799 −1,1 cént. | 1,962 −17,5 cént. | 1,569 € | 141 |
| Toledo | 1,788 € | 1,791 −0,3 cént. | 1,949 −16,1 cént. | 1,579 € | 119 |
| Gipuzkoa | 1,790 € | 1,799 −0,8 cént. | 1,967 −17,7 cént. | 1,549 € | 77 |
| Burgos | 1,791 € | 1,796 −0,5 cént. | 1,954 −16,3 cént. | 1,479 € | 57 |
| Valencia | 1,792 € | 1,802 −1,1 cént. | 1,960 −16,8 cént. | 1,450 € | 279 |
| Alicante | 1,792 € | 1,803 −1,1 cént. | 1,969 −17,7 cént. | 1,359 € | 257 |
| Cantabria | 1,794 € | 1,811 −1,7 cént. | 1,967 −17,3 cént. | 1,659 € | 85 |
| Badajoz | 1,796 € | 1,799 −0,3 cént. | 1,959 −16,3 cént. | 1,665 € | 67 |
| Castellón | 1,799 € | 1,809 −1,0 cént. | 1,964 −16,5 cént. | 1,479 € | 76 |
| Ávila | 1,801 € | 1,819 −1,8 cént. | 1,960 −15,9 cént. | 1,684 € | 33 |
| Valladolid | 1,801 € | 1,819 −1,8 cént. | 1,987 −18,6 cént. | 1,534 € | 70 |
| Baleares | 1,808 € | 1,816 −0,7 cént. | 1,984 −17,6 cént. | 1,739 € | 125 |
| Sevilla | 1,812 € | 1,823 −1,0 cént. | 1,980 −16,7 cént. | 1,509 € | 148 |
| Huelva | 1,820 € | 1,826 −0,6 cént. | 1,970 −15,0 cént. | 1,699 € | 47 |
| Provincia | Hoy | Ayer | Hace un mes | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 0,923 € | 0,923 = | 0,931 −0,8 cént. | 0,879 € | 21 |
| Santa Cruz de Tenerife | 0,926 € | 0,926 = | 0,934 −0,8 cént. | 0,920 € | 10 |
| Granada | 1,073 € | 1,073 = | 1,048 +2,5 cént. | 0,969 € | 23 |
| A Coruña | 1,089 € | 1,089 = | 1,063 +2,7 cént. | 0,887 € | 33 |
| Valencia | 1,090 € | 1,092 −0,2 cént. | 1,054 +3,6 cént. | 0,895 € | 51 |
| Guadalajara | 1,092 € | 1,092 = | 1,057 +3,5 cént. | 0,999 € | 7 |
| Murcia | 1,095 € | 1,095 = | 1,080 +1,4 cént. | 0,871 € | 45 |
| Almería | 1,104 € | 1,104 = | 1,105 −0,1 cént. | 0,850 € | 22 |
| Ciudad Real | 1,106 € | 1,106 = | 1,062 +4,4 cént. | 0,865 € | 15 |
| Toledo | 1,106 € | 1,106 = | 1,081 +2,5 cént. | 0,929 € | 29 |
| Córdoba | 1,119 € | 1,119 = | 1,104 +1,5 cént. | 0,955 € | 13 |
| Soria | 1,119 € | 1,119 = | 1,074 +4,5 cént. | 0,999 € | 5 |
| Alicante | 1,121 € | 1,121 = | 1,088 +3,4 cént. | 0,889 € | 46 |
| Jaén | 1,126 € | 1,122 +0,4 cént. | 1,093 +3,3 cént. | 0,989 € | 15 |
| Gipuzkoa | 1,129 € | 1,129 = | 1,084 +4,5 cént. | 0,929 € | 19 |
| Málaga | 1,131 € | 1,131 = | 1,097 +3,4 cént. | 0,899 € | 34 |
| Segovia | 1,135 € | 1,135 = | 1,115 +2,0 cént. | 1,085 € | 4 |
| Lugo | 1,135 € | 1,135 = | 1,111 +2,4 cént. | 0,999 € | 7 |
| Sevilla | 1,136 € | 1,136 = | 1,096 +4,1 cént. | 0,899 € | 38 |
| Madrid | 1,137 € | 1,137 = | 1,091 +4,5 cént. | 0,869 € | 136 |
| Huelva | 1,139 € | 1,139 = | 1,111 +2,7 cént. | 1,009 € | 7 |
| Tarragona | 1,141 € | 1,141 = | 1,089 +5,2 cént. | 0,935 € | 27 |
| Álava | 1,142 € | 1,142 = | 1,124 +1,8 cént. | 1,057 € | 9 |
