Datos oficiales del Ministerio · actualizado 21 Nov, 22:50
Gasolineras baratas en A Coruña hoy
Las gasolineras más baratas de A Coruña para la gasolina 95, el diésel, la 98 y el GLP, con el precio que cada una comunica al Ministerio. Busca las de tu municipio o las que tienes cerca y mira cómo ha cambiado el precio.
Lo que cuesta llenar el depósito preocupa cada vez más: el carburante es uno de los gastos fijos que más pesa en el bolsillo de quien usa el coche a diario. Hoy, la gasolina 95 cuesta de media 1,545 €/l y el diésel 1,795 €/l en A Coruña. En el último año, la 95 ha subido un 3,0 % (estaba a 1,501 €/l) y el diésel un 22,2 %. Solo en los últimos tres meses, la 95 ha bajado un 11,9 %.
Aun así, queda por debajo del máximo de 2,189 €/l que la gasolina 95 alcanzó en junio de 2022, el precio más alto desde 2019 (un 29,4 % menos que entonces).
La gasolina en A Coruña está un 0,5 % más barata que la media de España. Entre los municipios con varias gasolineras, la 95 más barata está en Coruña (A), Oleiros y Culleredo, y la más cara, en Muros y Ortigueira.
Y por marcas, las gasolineras más baratas de media son las de Bonarea, Esclatoil y Plenergy (muchas, automáticas o «low cost»), unos 29 céntimos por litro por debajo de Moeve (Cepsa), BP y Repsol, las más caras. En un depósito de 50 litros son 14,26 € de diferencia.
Precio medio de hoy · tendencia de los últimos 30 días Precio medio de hoyLa media del precio por litro de todas las gasolineras de venta al público de A Coruña que tienen ese carburante. La línea es la media de cada día del último mes: pasa el ratón o el dedo para ver la cifra de cada día. Las etiquetas comparan con ayer y con hace un año (en rojo, si ha subido; en verde, si ha bajado).
Gasolina 95
1,545 €/l-0,4 % frente a ayer+3,0 % en un año
Más barata: 1,279 € · Petroprix, Cambre
0,5 % más barata que la media de España
Diésel
1,795 €/l-0,3 % frente a ayer+22,2 % en un año
Más barata: 1,579 € · Tns Motor, Culleredo
0,6 % más cara que la media de España
Gasolina 98
1,766 €/l-0,6 % frente a ayer
Más barata: 1,568 € · Gsm, Abegondo
1,0 % más cara que la media de España
GLP (autogás)
1,089 €/l+0,0 % frente a ayer
Más barata: 0,887 € · Myg Gasoleos, Val do Dubra
3,9 % más barata que la media de España
Gasolineras baratas cerca de ti Gasolineras baratas cerca de tiBusca con tu ubicación o escribe un municipio o código postal y te mostramos las 15 gasolineras más baratas en la distancia que elijas, con lo que te ahorras al llenar 50 litros frente a la media de la zona. Tu ubicación no sale de tu navegador: la búsqueda se hace en tu dispositivo.
Pulsa «Usar mi ubicación» o escribe tu municipio para ver las gasolineras más baratas de la zona. La ubicación no sale de tu navegador.
Las 20 gasolineras más baratas de A Coruña Las más baratas de A CoruñaLas 20 gasolineras de venta al público con el precio más bajo hoy para cada carburante, con su horario y cómo llegar. Al lado, su precio de ayer y de hace un mes, con la diferencia con hoy en céntimos por litro.
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugar A Telva, 6, Cambre · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,279 € | 1,279= | 1,599−32,0 cént. | Cómo llegar |
| 2 | Rua Poligono, 19, Cambre · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,279 € | 1,279= | 1,689−41,0 cént. | Cómo llegar |
| 3 | Carrera N550, 6,6, Coruña (A) · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,279 € | 1,279= | 1,599−32,0 cént. | Cómo llegar |
| 4 | Poligono Calle C, 21, Culleredo · L-D: 08:00-22:00 Cómo llegar → | 1,279 € | 1,279= | 1,619−34,0 cént. | Cómo llegar |
| 5 | Rua San Fernando, S/N, Culleredo · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,279 € | 1,279= | 1,599−32,0 cént. | Cómo llegar |
| 6 | Carretera Coruña Km. 52, Oleiros · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,279 € | 1,279= | 1,689−41,0 cént. | Cómo llegar |
| 7 | Rua Do Faro, 4, Oleiros · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,279 € | 1,279= | 1,689−41,0 cént. | Cómo llegar |
| 8 | Poligono De Bergondo, Parc. E22, Bergondo · L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 9 | Carretera N-Vi Km. 576, Bergondo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 10 | Carretera Cn-651 Km. 2,2, Betanzos · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 11 | Carretera Temple-Coruña Km. 2,66, Cambre · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 12 | Carretera Cp-1706 Km. 1,2, Cambre · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 13 | Carretera N 550 Km. 9,400, Culleredo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,629−33,0 cént. | Cómo llegar |
| 14 | Avda. Che Guevara 166, Oleiros · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 15 | Avenida Republica Argentina, 0, Sada · L: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 16 | Carretera Cp-5813 Km. 5,3, Sada · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 17 | Carretera Ctra. Sada Oleiros, Km. 3,65 Km. 3,650, Sada · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,299 € | 1,299= | 1,699−40,0 cént. | Cómo llegar |
| 18 | Carretera N-550 Km. 75,9, Padrón · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,329 € | 1,329= | 1,759−43,0 cént. | Cómo llegar |
| 19 | Carretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9, Abegondo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,368 € | 1,398−3,0 cént. | 1,688−32,0 cént. | Cómo llegar |
| 20 | Carretera Ac-542 Km. 10, Abegondo · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,369 € | 1,369= | 1,659−29,0 cént. | Cómo llegar |
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poligono Calle C, 21, Culleredo · L-D: 08:00-22:00 Cómo llegar → | 1,579 € | 1,579= | 1,689−11,0 cént. | Cómo llegar |
| 2 | Rua Amio, 142, Santiago de Compostela · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,587 € | 1,589−0,2 cént. | 1,755−16,8 cént. | Cómo llegar |
| 3 | Rua Polonia, 4, Santiago de Compostela · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,587 € | 1,589−0,2 cént. | 1,755−16,8 cént. | Cómo llegar |
| 4 | Rua Do Pais Vasco, S/N, Santiago de Compostela · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,587 € | 1,589−0,2 cént. | 1,755−16,8 cént. | Cómo llegar |
| 5 | Lugar A Telva, 6, Cambre · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,589 € | 1,589= | 1,659−7,0 cént. | Cómo llegar |
| 6 | Rua Poligono, 19, Cambre · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,589 € | 1,589= | 1,679−9,0 cént. | Cómo llegar |
| 7 | Carrera N550, 6,6, Coruña (A) · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,589 € | 1,589= | 1,659−7,0 cént. | Cómo llegar |
| 8 | Rua San Fernando, S/N, Culleredo · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,589 € | 1,589= | 1,659−7,0 cént. | Cómo llegar |
| 9 | Carretera Coruña Km. 52, Oleiros · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,589 € | 1,589= | 1,679−9,0 cént. | Cómo llegar |
| 10 | Rua Do Faro, 4, Oleiros · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,589 € | 1,589= | 1,679−9,0 cént. | Cómo llegar |
| 11 | Vía Nobel, 13, Santiago de Compostela · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,597 € | 1,597= | 1,797−20,0 cént. | Cómo llegar |
| 12 | Carretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9, Abegondo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,598 € | 1,658−6,0 cént. | 1,768−17,0 cént. | Cómo llegar |
| 13 | Avenida De Finisterre, 145, Arteixo · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,719−12,0 cént. | Cómo llegar |
| 14 | Avenida De La Diputación Polígono Sabón, 4, Arteixo · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,719−12,0 cént. | Cómo llegar |
| 15 | Poligono De Bergondo, Parc. E22, Bergondo · L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,699−10,0 cént. | Cómo llegar |
| 16 | Carretera N-Vi Km. 576, Bergondo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,699−10,0 cént. | Cómo llegar |
| 17 | Carretera Cn-651 Km. 2,2, Betanzos · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,699−10,0 cént. | Cómo llegar |
| 18 | Poligono Parcela 19.2 Vial3, 19, Betanzos · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,744−14,5 cént. | Cómo llegar |
| 19 | Carretera N-651 Km. 25,1, Cabanas · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,779−18,0 cént. | Cómo llegar |
| 20 | Carretera Temple-Coruña Km. 2,66, Cambre · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,599 € | 1,599= | 1,699−10,0 cént. | Cómo llegar |
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9, Abegondo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,568 € | 1,598−3,0 cént. | 1,798−23,0 cént. | Cómo llegar |
| 2 | Rua Castiñeiriño, 110, Santiago de Compostela · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,569 € | 1,569= | 1,859−29,0 cént. | Cómo llegar |
| 3 | Carretera C-541 Km. 6, Teo · L-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00 Cómo llegar → | 1,569 € | 1,569= | 1,859−29,0 cént. | Cómo llegar |
| 4 | Poligono Industrial A Trabe Parcela.7, Es-G-769, Cedeira · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,629 € | 1,629= | 1,769−14,0 cént. | Cómo llegar |
| 5 | Calle Newton, 14, Coruña (A) · L-S: 07:30-21:30 Cómo llegar → | 1,659 € | 1,659= | 1,879−22,0 cént. | Cómo llegar |
| 6 | Lugar San Andres-A Pereira (Ac-400 Km 61.0), 0, Santa Comba · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,659 € | 1,659= | 1,889−23,0 cént. | Cómo llegar |
| 7 | Carretera Cp-1105 Km. 14, Boiro · L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar → | 1,679 € | 1,679= | 1,934−25,5 cént. | Cómo llegar |
| 8 | Avenida Das Mariñas, 589,602, Oleiros · L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 Cómo llegar → | 1,687 € | 1,687= | 1,829−14,2 cént. | Cómo llegar |
| 9 | C-552 Km 13,800, Arteixo · L-D: 06:30-22:30 Cómo llegar → | 1,689 € | 1,765−7,6 cént. | 1,909−22,0 cént. | Cómo llegar |
| 10 | Carretera Nacional 550 Km. 80,100, Padrón · L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 Cómo llegar → | 1,689 € | 1,699−1,0 cént. | 1,919−23,0 cént. | Cómo llegar |
| 11 | Avenida De La Coruña, 176, Ribeira · L: 24H Cómo llegar → | 1,689 € | 1,719−3,0 cént. | 1,859−17,0 cént. | Cómo llegar |
| 12 | Cl Vrg. 1.1 Padron-Riveira, 34, Pobra do Caramiñal (A) · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,695 € | 1,705−1,0 cént. | 1,859−16,4 cént. | Cómo llegar |
| 13 | Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 15, Arteixo · L-V: 07:00-21:30; S: 10:00-15:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,859−16,0 cént. | Cómo llegar |
| 14 | Travesía Meicende, 5, Arteixo · L: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,859−16,0 cént. | Cómo llegar |
| 15 | Poligono De Bergondo, Parc. E22, Bergondo · L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,859−16,0 cént. | Cómo llegar |
| 16 | Carretera N-Vi Km. 576, Bergondo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,859−16,0 cént. | Cómo llegar |
| 17 | Carretera Cn-651 Km. 2,2, Betanzos · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,859−16,0 cént. | Cómo llegar |
| 18 | Carretera N-651 Km. 25,1, Cabanas · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,869−17,0 cént. | Cómo llegar |
| 19 | Carretera Cp-1706 Km. 1,2, Cambre · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,859−16,0 cént. | Cómo llegar |
| 20 | Calle Francisco Perez Carballo, S/N, Coruña (A) · L-D: 08:00-23:00 Cómo llegar → | 1,699 € | 1,699= | 1,859−16,0 cént. | Cómo llegar |
| # | Gasolinera | Hoy | Ayer | Hace un mes | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cr C-545, 21,2 (C-545 Km 21,26), Val do Dubra · L-D: 24H Cómo llegar → | 0,887 € | 0,887= | 0,887= | Cómo llegar |
| 2 | Rua Nicasio Perez Lopez, 57, Narón · L: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,899 € | 0,899= | 0,899= | Cómo llegar |
| 3 | Rua Bernardo Romero, 3, Narón · L-D: 24H Cómo llegar → | 0,998 € | 0,998= | 0,998= | Cómo llegar |
| 4 | Avenida Diputacion, 0, Arteixo · L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 5 | Travesía Meicende, 5, Arteixo · L: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 6 | Poligono De Bergondo, Parc. E22, Bergondo · L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 7 | Carretera N-Vi Km. 576, Bergondo · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 8 | Avenida Enrique Salgado Torres, 9, Coruña (A) · L-D: 24H Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 9 | Avenida Finisterre, 265, Coruña (A) · L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 10 | Avenida Gran Canaria(Pg. Rosale), Sn, Coruña (A) · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 11 | Ctra. Ac-422 (Ctra. Km 37,2), Ponteceso · L-S: 06:30-23:00; D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,970+2,9 cént. | Cómo llegar |
| 12 | Carretera N-651 Km. 16, Pontedeume · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 13 | Carretera Ctra. Sada Oleiros, Km. 3,65 Km. 3,650, Sada · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 0,999 € | 0,999= | 0,999= | Cómo llegar |
| 14 | Carretera Ac 416, P.k. 1,270 Km. 1,270, Carballo · L-V: 06:30-23:00; S-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,028 € | 1,028= | 1,008+2,0 cént. | Cómo llegar |
| 15 | Autovia Ap-9 Km. 39,5, Ordes · L-D: 06:00-23:59 Cómo llegar → | 1,090 € | 1,090= | 1,094−0,4 cént. | Cómo llegar |
| 16 | Rua Pais Vasco, 65, Santiago de Compostela · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,098 € | 1,098= | 1,098= | Cómo llegar |
| 17 | Carretera N-550 Km. 71,2, Teo · L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 Cómo llegar → | 1,099 € | 1,099= | 1,099= | Cómo llegar |
| 18 | Avenida Del Mar, 96, Narón · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,111 € | 1,111= | 1,089+2,2 cént. | Cómo llegar |
| 19 | Poligono A Rega-Cuiña, 21, Ortigueira · L-D: 24H Cómo llegar → | 1,119 € | 1,119= | 1,119= | Cómo llegar |
| 20 | Rua Castiñeiriño, 110, Santiago de Compostela · L-D: 07:00-23:00 Cómo llegar → | 1,144 € | 1,144= | 1,087+5,7 cént. | Cómo llegar |
Gasolina más barata por municipio Por municipioEl precio de la gasolinera más barata de cada uno de los 40 municipios de A Coruña con más gasolineras: hoy, ayer y hace un mes, con la diferencia con hoy en céntimos por litro.
El precio más bajo de cada municipio con más gasolineras, hoy, ayer y hace un mes. Escribe el tuyo arriba para ver todas las de la zona.
| Municipio | Gasolineras | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| Coruña (A) | 31 | 1,279 € | 1,279 = | 1,599 −32,0 cént. |
| Santiago de Compostela | 26 | 1,387 € | 1,387 = | 1,659 −27,2 cént. |
| Narón | 13 | 1,499 € | 1,499 = | 1,659 −16,0 cént. |
| Arteixo | 12 | 1,369 € | 1,369 = | 1,599 −23,0 cént. |
| Carballo | 10 | 1,489 € | 1,489 = | 1,699 −21,0 cént. |
| Oleiros | 9 | 1,279 € | 1,279 = | 1,689 −41,0 cént. |
| Culleredo | 8 | 1,279 € | 1,279 = | 1,599 −32,0 cént. |
| Ferrol | 8 | 1,499 € | 1,499 = | 1,646 −14,7 cént. |
| Betanzos | 7 | 1,299 € | 1,299 = | 1,669 −37,0 cént. |
| Cambre | 7 | 1,279 € | 1,279 = | 1,599 −32,0 cént. |
| Teo | 7 | 1,399 € | 1,399 = | 1,669 −27,0 cént. |
| Ordes | 6 | 1,569 € | 1,594 −2,5 cént. | 1,759 −19,0 cént. |
| Laracha (A) | 5 | 1,500 € | 1,500 = | 1,720 −22,0 cént. |
| Padrón | 5 | 1,329 € | 1,329 = | 1,729 −40,0 cént. |
| Sada | 5 | 1,299 € | 1,299 = | 1,699 −40,0 cént. |
| Coristanco | 4 | 1,499 € | 1,499 = | 1,737 −23,8 cént. |
| Pontes de García Rodríguez (As) | 4 | 1,509 € | 1,519 −1,0 cént. | 1,689 −18,0 cént. |
| Rianxo | 4 | 1,619 € | 1,629 −1,0 cént. | 1,859 −24,0 cént. |
| Ribeira | 4 | 1,469 € | 1,465 +0,4 cént. | 1,639 −17,0 cént. |
| Santa Comba | 4 | 1,538 € | 1,538 = | 1,798 −26,0 cént. |
| Val do Dubra | 4 | 1,595 € | 1,595 = | 1,799 −20,4 cént. |
| Ames | 3 | 1,538 € | 1,538 = | 1,798 −26,0 cént. |
| Arzúa | 3 | 1,559 € | 1,559 = | 1,799 −24,0 cént. |
| Boiro | 3 | 1,499 € | 1,499 = | 1,699 −20,0 cént. |
| Cee | 3 | 1,559 € | 1,559 = | 1,779 −22,0 cént. |
| Cerceda | 3 | 1,609 € | 1,609 = | 1,799 −19,0 cént. |
| Coirós | 3 | 1,565 € | 1,585 −2,0 cént. | 1,795 −23,0 cént. |
| Curtis | 3 | 1,439 € | 1,439 = | 1,679 −24,0 cént. |
| Mazaricos | 3 | 1,555 € | 1,565 −1,0 cént. | 1,739 −18,4 cént. |
| Muros | 3 | 1,689 € | 1,699 −1,0 cént. | 1,829 −14,0 cént. |
| Noia | 3 | 1,519 € | 1,519 = | 1,759 −24,0 cént. |
| Ortigueira | 3 | 1,629 € | 1,629 = | 1,819 −19,0 cént. |
| Oza dos Ríos | 3 | 1,539 € | 1,579 −4,0 cént. | 1,769 −23,0 cént. |
| Pobra do Caramiñal (A) | 3 | 1,575 € | 1,565 +1,0 cént. | 1,739 −16,4 cént. |
| Pontedeume | 3 | 1,399 € | 1,399 = | 1,679 −28,0 cént. |
| Abegondo | 2 | 1,368 € | 1,369 −0,1 cént. | 1,659 −29,1 cént. |
| Baña (A) | 2 | 1,599 € | 1,599 = | 1,819 −22,0 cént. |
| Bergondo | 2 | 1,299 € | 1,299 = | 1,699 −40,0 cént. |
| Carral | 2 | 1,539 € | 1,539 = | 1,739 −20,0 cént. |
| Cedeira | 2 | 1,568 € | 1,568 = | 1,709 −14,1 cént. |
| Municipio | Gasolineras | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| Coruña (A) | 31 | 1,589 € | 1,589 = | 1,659 −7,0 cént. |
| Santiago de Compostela | 26 | 1,587 € | 1,589 −0,2 cént. | 1,755 −16,8 cént. |
| Narón | 13 | 1,699 € | 1,699 = | 1,799 −10,0 cént. |
| Arteixo | 12 | 1,599 € | 1,599 = | 1,719 −12,0 cént. |
| Carballo | 10 | 1,689 € | 1,689 = | 1,799 −11,0 cént. |
| Oleiros | 9 | 1,589 € | 1,589 = | 1,679 −9,0 cént. |
| Culleredo | 8 | 1,579 € | 1,579 = | 1,659 −8,0 cént. |
| Ferrol | 8 | 1,683 € | 1,683 = | 1,799 −11,6 cént. |
| Betanzos | 7 | 1,599 € | 1,599 = | 1,699 −10,0 cént. |
| Cambre | 7 | 1,589 € | 1,589 = | 1,659 −7,0 cént. |
| Teo | 7 | 1,619 € | 1,649 −3,0 cént. | 1,779 −16,0 cént. |
| Ordes | 6 | 1,789 € | 1,819 −3,0 cént. | 1,899 −11,0 cént. |
| Laracha (A) | 5 | 1,670 € | 1,670 = | 1,770 −10,0 cént. |
| Padrón | 5 | 1,639 € | 1,639 = | 1,839 −20,0 cént. |
| Sada | 5 | 1,599 € | 1,599 = | 1,739 −14,0 cént. |
| Coristanco | 4 | 1,699 € | 1,699 = | 1,829 −13,0 cént. |
| Pontes de García Rodríguez (As) | 4 | 1,849 € | 1,849 = | 1,919 −7,0 cént. |
| Rianxo | 4 | 1,889 € | 1,889 = | 1,989 −10,0 cént. |
| Ribeira | 4 | 1,779 € | 1,799 −2,0 cént. | 1,889 −11,0 cént. |
| Santa Comba | 4 | 1,785 € | 1,785 = | 1,899 −11,4 cént. |
| Val do Dubra | 4 | 1,785 € | 1,785 = | 1,939 −15,4 cént. |
| Ames | 3 | 1,788 € | 1,788 = | 1,939 −15,1 cént. |
| Arzúa | 3 | 1,799 € | 1,799 = | 1,899 −10,0 cént. |
| Boiro | 3 | 1,799 € | 1,799 = | 1,899 −10,0 cént. |
| Cee | 3 | 1,679 € | 1,679 = | 1,849 −17,0 cént. |
| Cerceda | 3 | 1,839 € | 1,839 = | 1,919 −8,0 cént. |
| Coirós | 3 | 1,875 € | 1,909 −3,4 cént. | 2,005 −13,0 cént. |
| Curtis | 3 | 1,669 € | 1,669 = | 1,779 −11,0 cént. |
| Mazaricos | 3 | 1,799 € | 1,799 = | 1,945 −14,6 cént. |
| Muros | 3 | 1,869 € | 1,879 −1,0 cént. | 1,979 −11,0 cént. |
| Noia | 3 | 1,734 € | 1,734 = | 1,864 −13,0 cént. |
| Ortigueira | 3 | 1,919 € | 1,919 = | 1,959 −4,0 cént. |
| Oza dos Ríos | 3 | 1,789 € | 1,819 −3,0 cént. | 1,909 −12,0 cént. |
| Pobra do Caramiñal (A) | 3 | 1,849 € | 1,849 = | 1,949 −10,0 cént. |
| Pontedeume | 3 | 1,599 € | 1,599 = | 1,779 −18,0 cént. |
| Abegondo | 2 | 1,598 € | 1,629 −3,1 cént. | 1,739 −14,1 cént. |
| Baña (A) | 2 | 1,819 € | 1,819 = | 1,939 −12,0 cént. |
| Bergondo | 2 | 1,599 € | 1,599 = | 1,699 −10,0 cént. |
| Carral | 2 | 1,799 € | 1,799 = | 1,859 −6,0 cént. |
| Cedeira | 2 | 1,829 € | 1,829 = | 1,889 −6,0 cént. |
| Municipio | Gasolineras | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| Coruña (A) | 31 | 1,659 € | 1,659 = | 1,859 −20,0 cént. |
| Santiago de Compostela | 26 | 1,569 € | 1,569 = | 1,859 −29,0 cént. |
| Narón | 13 | 1,715 € | 1,725 −1,0 cént. | 1,859 −14,4 cént. |
| Arteixo | 12 | 1,689 € | 1,699 −1,0 cént. | 1,859 −17,0 cént. |
| Carballo | 10 | 1,749 € | 1,749 = | 1,899 −15,0 cént. |
| Oleiros | 9 | 1,687 € | 1,687 = | 1,829 −14,2 cént. |
| Culleredo | 8 | 1,699 € | 1,699 = | 1,859 −16,0 cént. |
| Ferrol | 8 | 1,739 € | 1,739 = | 1,859 −12,0 cént. |
| Betanzos | 7 | 1,699 € | 1,699 = | 1,859 −16,0 cént. |
| Cambre | 7 | 1,699 € | 1,699 = | 1,859 −16,0 cént. |
| Teo | 7 | 1,569 € | 1,569 = | 1,859 −29,0 cént. |
| Ordes | 6 | 1,759 € | 1,765 −0,6 cént. | 1,929 −17,0 cént. |
| Laracha (A) | 5 | 1,700 € | 1,700 = | 1,840 −14,0 cént. |
| Padrón | 5 | 1,689 € | 1,699 −1,0 cént. | 1,919 −23,0 cént. |
| Sada | 5 | 1,699 € | 1,699 = | 1,859 −16,0 cént. |
| Coristanco | 4 | 1,749 € | 1,749 = | 1,899 −15,0 cént. |
| Pontes de García Rodríguez (As) | 4 | 1,715 € | 1,735 −2,0 cént. | 1,899 −18,4 cént. |
| Rianxo | 4 | 1,785 € | 1,785 = | 1,999 −21,4 cént. |
| Ribeira | 4 | 1,689 € | 1,719 −3,0 cént. | 1,859 −17,0 cént. |
| Santa Comba | 4 | 1,659 € | 1,659 = | 1,889 −23,0 cént. |
| Val do Dubra | 4 | 1,899 € | 1,899 = | 2,159 −26,0 cént. |
| Ames | 3 | 1,722 € | 1,722 = | 1,889 −16,7 cént. |
| Arzúa | 3 | 1,759 € | 1,759 = | 1,999 −24,0 cént. |
| Boiro | 3 | 1,679 € | 1,679 = | 1,934 −25,5 cént. |
| Cee | 3 | 1,799 € | 1,829 −3,0 cént. | 1,969 −17,0 cént. |
| Cerceda | 3 | 1,729 € | 1,769 −4,0 cént. | 1,909 −18,0 cént. |
| Coirós | 3 | 1,725 € | 1,755 −3,0 cént. | 1,955 −23,0 cént. |
| Muros | 3 | 1,829 € | 1,849 −2,0 cént. | 1,989 −16,0 cént. |
| Noia | 3 | 1,745 € | 1,755 −1,0 cént. | 1,919 −17,4 cént. |
| Ortigueira | 3 | 1,919 € | 1,919 = | 1,959 −4,0 cént. |
| Oza dos Ríos | 3 | 1,839 € | 1,839 = | 1,959 −12,0 cént. |
| Pobra do Caramiñal (A) | 3 | 1,695 € | 1,699 −0,4 cént. | 1,859 −16,4 cént. |
| Pontedeume | 3 | 1,699 € | 1,699 = | 1,869 −17,0 cént. |
| Abegondo | 2 | 1,568 € | 1,598 −3,0 cént. | 1,798 −23,0 cént. |
| Baña (A) | 2 | 1,799 € | 1,799 = | 2,029 −23,0 cént. |
| Bergondo | 2 | 1,699 € | 1,699 = | 1,859 −16,0 cént. |
| Carral | 2 | 1,715 € | 1,735 −2,0 cént. | 1,899 −18,4 cént. |
| Cedeira | 2 | 1,629 € | 1,629 = | 1,769 −14,0 cént. |
| Municipio | Gasolineras | Hoy | Ayer | Hace un mes |
|---|---|---|---|---|
| Coruña (A) | 31 | 0,999 € | 0,999 = | 0,999 = |
| Santiago de Compostela | 26 | 1,098 € | 1,098 = | 1,087 +1,1 cént. |
| Narón | 13 | 0,899 € | 0,899 = | 0,899 = |
| Arteixo | 12 | 0,999 € | 0,999 = | 0,999 = |
| Carballo | 10 | 1,028 € | 1,028 = | 1,008 +2,0 cént. |
| Oleiros | 9 | 1,155 € | 1,155 = | 1,098 +5,7 cént. |
| Ferrol | 8 | 1,189 € | 1,189 = | 1,125 +6,4 cént. |
| Teo | 7 | 1,099 € | 1,099 = | 1,099 = |
